

Standard
Para consultórios que querem otimizar e automatizar seus processos para alcançar a alta performance desde o início
Primeiro mês de Implementação:
De R$399,90 por R$147,90
Meses seguintes:
R$127,19/mês*
no cartão de crédito

*Sujeito a custos adicionais conforme utilização.

Premium
Para clínicas já estruturadas garantirem a excelência no atendimento, terem uma visão 360° da gestão e maximizarem seus lucros.
Após a contratação, um especialista vai te guiar na gestão com nosso software de acordo com seu objetivo. A implementação é obrigatório na contratação de qualquer um dos planos, no valor único de R$147,90 no primeiro mês de serviço.

Enterprise
Primeiro mês de Implementação:
De R$399,90 por R$147,90
Meses seguintes:
R$330/mês*
no cartão de crédito
Tudo do Plano Standard +
Recursos exclusivos Plano Premium

*Sujeito a custos adicionais conforme utilização.
A melhor opção para a gestão de redes ou franquias. Esse plano foi criado para você e seus franqueados atingirem a plena satisfação dos seus clientes e o controle total na administração do seu negócio.
Receba uma
proposta personalizada

Após a contratação, um especialista vai te guiar na gestão com nosso software de acordo com seu objetivo. A implementação é obrigatório na contratação de qualquer um dos planos, no valor único de R$147,90 no primeiro mês de serviço.
Compare nossos planos e encontre a solução ideal
para a jornada da sua clínica na Clinicorp!
Enterprise
Premium
Standard
Title | Check Standard | Check Premium | Check Enterprise |
---|---|---|---|
Central de agendamentos | X | X | ✔ |
Check-In | X | ✔ | ✔ |
Envio de SMS | ✔ | ✔ | ✔ |
Agenda Inteligente | ✔ | ✔ | ✔ |
Confirmações e Alertas | ✔ | ✔ | ✔ |
Agendamento online | ✔ | ✔ | ✔ |
Rotinas de Recepção
Gestão de Pacientes
Title | Standard | Premium | Enterprise |
---|---|---|---|
CRC | X | ✔ | ✔ |
Fichas Clínicas por Especialidades | ✔ | ✔ | ✔ |
Odontograma Digital | ✔ | ✔ | ✔ |
Prontuário Digital Integrado | ✔ | ✔ | ✔ |
Anamnese Digital | ✔ | ✔ | ✔ |
Documentos
Title | Standard | Premium | Enterprise |
---|---|---|---|
Emissão de Certificado Digital | ✔ | ✔ | ✔ |
Emissão de Atestados e Receituários com Assinatura Digital | ✔ | ✔ | ✔ |
Emissão de Termos | ✔ | ✔ | ✔ |
Emissão de Contratos | ✔ | ✔ | ✔ |
Emissão de Orçamentos | ✔ | ✔ | ✔ |
Title | Standard | Premium | Enterprese |
---|---|---|---|
Portal de Assinaturas | ✔ | ✔ | ✔ |
Assinatura Digital | ✔ | ✔ | ✔ |
Assinatura Eletrônica | ✔ | ✔ | ✔ |
Portal de Assinaturas
Plataforma Financeira
Title | Standard | Premium | Enterprise |
---|---|---|---|
Comissões | ✔ | ✔ | ✔ |
Profissionais | ✔ | ✔ | ✔ |
Financeiro da Clínica | ✔ | ✔ | ✔ |
Controle de Royalties | X | X | ✔ |
Contas a Receber | ✔ | ✔ | ✔ |
Contas a Pagar | ✔ | ✔ | ✔ |
Emissão de NF-e | X | ✔ | ✔ |
Emissão de Recibos | ✔ | ✔ | ✔ |
Meios de Pagamento | ✔ | ✔ | ✔ |
Dinheiro | ✔ | ✔ | ✔ |
Cheque | ✔ | ✔ | ✔ |
Cartão de Débito | ✔ | ✔ | ✔ |
Cartão de Crédito | ✔ | ✔ | ✔ |
Link de Pagamento com conciliação bancária automática | ✔ | ✔ | ✔ |
Emissão de Boletos com conciliação bancária automática | ✔ | ✔ | ✔ |
Controle de Inadimplência
Title | Standard | Premium | Enterprise |
---|---|---|---|
Inclusão SPC/Serasa | X | ✔ | ✔ |
Consulta SPC/Serasa | ✔ | ✔ | ✔ |
Régua de Cobrança | X | ✔ | ✔ |
Gestão de Insumos
Title | Standard | Premium | Enterprise |
---|---|---|---|
Gestão de Casos de Alinhadores | ✔ | ✔ | ✔ |
Controle de Estoque | X | ✔ | ✔ |
Controle Protético | ✔ | ✔ | ✔ |
Gestão de Marketing e Vendas
Title | Standard | Premium | Enterprise |
---|---|---|---|
Personalização Branding | X | ✔ | ✔ |
Planos de Recorrência | X | ✔ | ✔ |
Controle de Voucher | ✔ | ✔ | ✔ |
Controle de Indicação | ✔ | ✔ | ✔ |
CRM | X | ✔ | ✔ |
Ferramentas gerenciais
Title | Standard | Premium | Enterprise |
---|---|---|---|
Central de Acessos | X | X | ✔ |
Gestão de Unidades | X | X | ✔ |
Ranking de Unidades | X | X | ✔ |
Weekly | ✔ | ✔ | ✔ |
Metas | X | ✔ | ✔ |
Relatórios | ✔ | ✔ | ✔ |
Dashboard Analítico | ✔ | ✔ | ✔ |
Acesso Mobile
Title | Standard | Premium | Enterprise |
---|---|---|---|
App Paciente | ✔ | ✔ | ✔ |
App Profissional | ✔ | ✔ | ✔ |
Serviços contratados separadamente
Title | Standard | Premium | Enterprise |
---|---|---|---|
Contabilidade Especializada PF | ✔ | ✔ | ✔ |
Maquininha de cartão Clinicorp | ✔ | ✔ | ✔ |
Suporte e Atendimento
Title | Standard | Premium | Enterprise |
---|---|---|---|
Plano de Implementação + Acompanhamento por 30 dias | ✔ | ✔ | ✔ |
Suporte via Whatsapp | ✔ | ✔ | ✔ |
Suporte via Chat da plataforma | ✔ | ✔ | ✔ |
Treinamentos semanais | ✔ | ✔ | ✔ |
Acompanhamento por 30 dias | ✔ | ✔ | ✔ |
Plano de Implementação | ✔ | ✔ | ✔ |
Integrações
Title | Standard | Premium | Enterprise |
---|---|---|---|
Image2Doc | ✔ | ✔ | ✔ |
Cloudia | ✔ | ✔ | ✔ |
Whatsapp | X | ✔ | ✔ |
Confira alguns depoimentos de quem assinou Clinicorp e decolou sua gestão!
"Impossível ter sucesso e ser um consultório rentável e dinâmico se você não tiver um sistema tão ágil como Clinicorp."
Dra. Patricia Kapicius
"A Clinicorp foi me conquistando, tudo que eu precisava eles
tem disponível."
Dra. Bel Guerra
"A Clinicorp representa pra mim, acima de tudo, segurança. "
Dr. Alex Lucciany