Ferramentas adicionais para plano Standard
Ferramentas adicionais | Valor |
---|---|
Módulo Central de Relacionamento com o Cliente | R$ 79,90/mês |
Multiclínicas | R$ 69,90/clínica adicional |
Plano de Recorrência | R$ 29,90/mês |
Metas | R$ 25,00/mês |
Controle de Estoque | R$ 20,00/mês |
NFS-e** | R$ 30,00/mês |
Inclusão no Serviço de Proteção ao Crédito | R$ 75,00/mês |
Régua de Cobrança** | R$ 50,00/mês |
CRM | R$ 69,90/mês |
Check-In | R$ 19,90/mês |
Integração com WhatsApp | R$ 17,50/mês (50 mensagens) |
Personalização de Software | R$ 20,00/mês |
**Consultar taxas adicionais
Taxas adicionais
Taxas adicionais | Valor |
---|---|
Armazenamento | R$ 5/mês a cada 10 GB contratados |
Saque | R$ 2,50 (após o primeiro saque do mês) |
Cartão de Crédito | Cartão de Crédito à vista - 3,09%; Cartão de Crédito 2-6 - 3,79%;
Cartão de Crédito 7-12 - 3,99%; Cartão Antecipação - 3,99% a.m |
Emissão de Boletos | R$ 1,90/boleto |
Assinatura Eletrônica | R$ 0,10/sms de solicitação de assinatura enviada; R$ 0,50/documento assinado, mais R$ 0,10 por sms de solicitação |
Nota Fiscal | R$ 0,19/nota |
WhatsApp | R$ 0,35/cada mensagem enviada |
SMS | R$ 0,10/por sms de solicitação |
Consulta no Serviço de Proteção ao Crédito | R$ 3,99/consulta |
Inclusão no Serviço de Proteção ao Crédito | R$ 3,50/carta |
Standard
Premium