Valor da implementação personalizada: O serviço de implementação personalizada é requisito nos planos Standard e Premium em novas assinaturas. Após a contratação, um de nossos consultores apoia você no planejamento e viabilização dos seus processos com nosso software de gestão — sempre seguindo os objetivos da sua clínica.
Confira na tabela abaixo:
| Pacote Digitalização | Pacote Migração |
|---|---|
| Implementação | Implementação + Importação de dados |
| Ativação personalizada do sistema: Te auxiliaremos na adaptação de sua rotina de agendamentos para o digital, ajudando você a sair da rotina analógica de forma eficiente. Um especialista dedicado realiza as configurações do sistema, adaptando-o ao fluxo e às necessidades específicas da sua clínica.
Configurações básicas e avançadas: Um especialista dedicado ao seu time por um mês realiza todas as configurações do sistema, adaptando-o ao fluxo e às necessidades específicas da sua clínica. Reuniões de consultoria: Três reuniões remotas com você e seu time para alinhar e demonstrar a plataforma em seus primeiros passos. Checkpoints garantem a adaptação de forma eficaz. Especialista de Onboarding exclusivo: Consultor dedicado à sua clínica, responsável pela configuração e implementação do sistema Clinicorp no primeiro mês de uso da plataforma. | Ativação personalizada do sistema: Te auxiliaremos na adaptação de sua rotina de agendamentos dentro do sistema Clinicorp, de maneira simples e intuitiva. Um especialista dedicado realiza as configurações do sistema, adaptando-o ao fluxo e às necessidades específicas da sua clínica.
Configurações básicas e avançadas: Um especialista dedicado ao seu time por um mês realiza todas as configurações do sistema, adaptando-o ao fluxo e às necessidades específicas da sua clínica. Reuniões de consultoria: Três reuniões remotas com você e seu time para alinhar e demonstrar a plataforma em seus primeiros passos. Checkpoints garantem a adaptação de forma eficaz. Especialista de Onboarding exclusivo: Consultor dedicado à sua clínica, responsável pela configuração e implementação do sistema Clinicorp no primeiro mês de uso da plataforma Importação de dados: Nossa equipe especializada realiza a migração dos dados da sua plataforma anterior para o Clinicorp, garantindo uma transição suave. O que importamos? Dados Cadastrais (Paciente e profissionais) Agendamento* Ficha Clínica* Financeiro Pacientes* Prazo de importação: 10 dias úteis *Consulte a viabilidade para importação de dados |
| Por R$149,90 | Por R$299 |
Taxas adicionais: O valor da sua fatura mensal está sujeito a custos adicionais conforme seu plano e utilização de serviços, confira nas tabelas abaixo:
| Produtos | STANDARD | PREMIUM |
|---|---|---|
| Metas | R$25,00/mês | INCLUSO |
| CRM | R$69,90/mês | INCLUSO |
| Plano de Recorrência | R$29,90/mês | INCLUSO |
| Check-in | R$19,90/mês | INCLUSO |
| CRC | R$79,90/mês | INCLUSO |
| Controle de Estoque | R$20,00/mês | INCLUSO |
| Personalização | R$20,00/mês | INCLUSO |
| Régua de Cobrança | R$50,00/mês | INCLUSO |
| Emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFS-e) | R$30,00/mês | INCLUSO |
| Inclusão SPC Brasil | R$75,00/mês | INCLUSO |
| Uso da API* | R$99,90/mês | INCLUSO |
*Direito a 25 requisições por hora
| Produtos | Tarifa |
|---|---|
| 10GB de armazenamento | R$ 5,00 a cada 10GB a mais |
| Assinatura no documento | R$0,50 por documento e mais R$0,10 por SMS ou R$0,12 por Whatsapp |
| Assinatura eletrônica | R$0,15 cada SMS ou R$0,12 cada Whatsapp |
| Confirmações e lembretes por SMS | R$0,15 cada envio |
| Confirmações e lembretes por Whatsapp | R$0,12 cada envio |
| Consulta de pendências completa com Score do CPF do paciente | R$6,49 cada |
| Consulta de pendências simplificada do CPF do paciente | R$5,49 cada |
| Inclusão de negativação no CPF do paciente via SCP | R$7,99 cada |
| Whatsapp (Procedimentos, Anamnese e Documentos) | R$0,12 cada envio contratado |
| Whatsapp (Confirmação/Alerta de Consulta ou Regra de Cobrança) | R$0,12 cada envio contradado |
| Régua de Cobrança | R$0,15 cada SMS/ R$0,12 cada envio WhatsApp |
| Pacote adicional de requisições da API** | R$ 99,90/mês por 100 requisições por hora |
**Mediante a contratação do pacote
| Produtos | STANDARD | PREMIUM | |
|---|---|---|---|
| Boleto Sistema | R$1,90 na baixa do boleto (recebimento) | R$1,90 na baixa do boleto (recebimento) | |
| Pix Cobrança | R$1,90 no recebimento | R$1,90 no recebimento | |
| Plano de Recorrência | R$29,90/mês | INCLUSO | |
| Parcelamento | Premium | Premium 20k+ | Premium 50k+ |
|---|---|---|---|
| Débito | 1,19% | 1,09% | 0,99% |
| Crédito à vista | 1,99% | 1,89% | 1,79% |
| 2-6x | 2,39% | 2,29% | 2,19% |
| 7-12x | 2,99% | 2,89% | 2,79% |
| 13-21x | 3,49% | 3,39% | 3,29% |
| Antecipação pontual | 2,09% a.m. | 1,99% a.m. | 1,89% a.m. |
| Parcelamento | Premium | Premium 20k+ | Premium 50k+ |
| Débito | 1,27% | 1,09% | 0,99% |
| Crédito à vista | 3,68% | 3,59% | 3,26% |
| 2x | 4,90% | 4,90% | 4,22% |
| 3x | 5,74% | 5,39% | 4,97% |
| 4x | 6,58% | 6,49% | 5,69% |
| 5x | 7,42% | 7,39% | 6,49% |
| 6x | 8,26% | 7,79% | 7,29% |
| 7x | 9,70% | 8,49% | 8,29% |
| 8x | 10,53% | 9,09% | 8,99% |
| 9x | 11,37% | 9,69% | 9,69% |
| 10x | 12,21% | 10,89% | 10,39% |
| 11x | 13,05% | 11,09% | 11,29% |
| 12x | 13,89% | 12,89% | 11,99% |
| 13x | 13,09% | 13,49% | 13,59% |
| 14x | 14,09% | 14,59% | 14,39% |
| 15x | 15,09% | 14,99% | 14,79% |
| 16x | 16,09% | 16,09% | 15,59% |
| 17x | 17,09% | 16,69% | 16,39% |
| 18x | 18,09% | 17,59% | 17,49% |
| 19x | 19,09% | 18,59% | 18,29% |
| 20x | 20,09% | 19,59% | 19,09% |
| 21x | 21,09% | 20,59% | 20,09% |
***Para faturamento mensal acima de R$10.000,00 por máquina a mensalidade é isenta