top of page
Planos

Conheça nossos planos de assinatura
Oferecemos o melhor custo-benefício para sua clínica quando o assunto é Software de Gerenciamento Inteligente. É completo, rápido e seguro!

Premium
Para você que busca controle total da sua gestão, tenha recursos exclusivos para aproveitar o sistema ao máximo
Para clínicas que querem:
faturar acima de 100k por mês
aumentar o tamanho da sua equipe
fazer gestão com foco em resultados
A partir do segundo mês:
R$ 330
/mês*
Primeiro mês:
Implementação de R$399,90 por R$67,90
*Valor válido para pagamento em cartão de crédito


Standard
Para você que busca recursos básicos para a rotina da sua clínica, conte com maior praticidade na sua gestão!
Para clínicas que querem:
organizar a sua gestão
atrair mais pacientes
faturar mais
Primeiro mês:
Implementação de R$399,90 por R$67,90
A partir do segundo mês:
R$ 127,19
/mês*
*Valor válido para pagamento em cartão de crédito
Compare nossos planos e suas principais funcionalidades
Funcionalidades | Standard | Premium |
---|---|---|
Acesso Mobile | ✔ | ✔ |
Agenda Inteligente | ✔ | ✔ |
Agendamento Online | ✔ | ✔ |
Anamnese Digital | ✔ | ✔ |
App Paciente - Clini.Me | ✔ | ✔ |
Armazenamento** | 10GB | 10GB |
Assinatura Eletrônica** | ✔ | ✔ |
CRM* | - | ✔ |
Cartão de Crédito** | ✔ | ✔ |
Check-In* | - | ✔ |
Comissões | ✔ | ✔ |
Compensação de Boletos** | ✔ | ✔ |
Consulta no Serviço de Proteção ao Crédito** | ✔ | ✔ |
Contas a Pagar e Receber | ✔ | ✔ |
Controle Protético | ✔ | ✔ |
Controle de Caixa | ✔ | ✔ |
Controle de Estoque* | - | ✔ |
Controle de Sessão | ✔ | ✔ |
Dashboard | ✔ | ✔ |
Dashboard Multiclínicas*** | ✔ | ✔ |
Envio de SMS** | ✔ | ✔ |
Ficha Corporal | ✔ | ✔ |
Ficha TBA Estética | ✔ | ✔ |
Ficha TBA Terapêutica | ✔ | ✔ |
Ficha de Endodontia | ✔ | ✔ |
Ficha de HOF | ✔ | ✔ |
Ficha de Implante | ✔ | ✔ |
Ficha de Ortodontia | ✔ | ✔ |
Ficha de Preenchimento | ✔ | ✔ |
Inclusão no Serviço de Proteção ao Crédito** | - | ✔ |
Integração com Cloudia | ✔ | ✔ |
Integração com WhatsApp* | - | ✔ |
Link de Pagamento | ✔ | ✔ |
Metas* | - | ✔ |
Módulo Central de Relacionamento com Cliente | - | ✔ |
NFS-e** | - | ✔ |
Personalização do Software* | - | ✔ |
Planos de Recorrência* | - | ✔ |
Prontuário Digital | ✔ | ✔ |
Relatórios | ✔ | ✔ |
Régua de Cobrança* | - | ✔ |
Usuários Ilimitados | ✔ | ✔ |
Vendas de Produto | ✔ | ✔ |
Voucher ESTÉTICA | ✔ | ✔ |
* Serviços que podem ser incluídos no Plano Standard, com custo adicional.
** Consultar taxas adicionais. Clique aqui
*** Opção disponível mediante a contratação à parte do dashboard de gerenciamento.
bottom of page